数据搜索
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
H-BaF2 1.569700 49.45 0.011520
H-BaF3 1.579570 53.71 0.010790 580539 N-BALF4
H-BaF4 1.582670 46.6 0.012504
BaF4 1.582710 46.47 0.012540
H-BaF5 1.605620 43.88 0.013803 606437 N-BAF4 606437 S-BAM4
H-BaF6 1.608010 46.2 0.013160 (609466) (N-BAF52)
H-BaF7 1.614130 39.99 0.015359
BaF7 1.614130 40.03 0.015340
9 条记录 8条记录/页