数据搜索
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
D-ZF10 1.688930 31.08 0.022168 689-312 M-FD80 689313 P-SF8 689310 L-TIM28
D-ZF10-25 1.687310 31.18 0.022041
D-ZF93 2.001700 20.7 0.048391
D-ZF93-25 1.999800 20.69 0.048331
D-LaF50 1.774000 49.59 0.015608 (773-495) (M-TAF1)
D-LaF50-25 1.772880 49.52 0.015608
D-LaF050 1.768420 49.28 0.015592 768-492 M-TAF101
D-LaF050-25 1.767090 49.2 0.015592
78 条记录 8条记录/页